Ремонт ворот гаража с «Алювин» на годы продлит «жизнь» ворот и избавит Вас от поломок, казавшихся многим безнадежными. Для специалистов компании Алювин не имеет значения конструкция механизма или сложность повреждения. Наш опыт позволяет производить срочный ремонт быстро и на высоком техническом уровне, всегда подтверждая качество официальной гарантией.
Мы работаем:
- Двухстворчатыми и одностворчатыми воротами;
- Секционными;
- Рулонными;
- Подъемно-поворотными
- и другими типами ворот
Порядок выполнения работ
Ремонт гаражных ворот в Омске начинается с выезда мастера, который оценит глубину проблемы и приблизительную смету. Дальше к Вам будут направлены необходимые специалисты, которые проведут демонтажные, сварочные, отделочные работы.
Выезд сварщика возможен даже в те места, где нет возможности подключиться к электросети. Для подобных случаев мы предлагаем услугу: сварка с генератором.
Ремонт ворот гаража — виды работ
Ремонт гаражных ворот включает в себя целый ряд работ, в первую очередь, сварочных.
Мы занимаемся:
- Ремонтом гаражных ворот после взлома;
- Ремонтом створок ворот, а также осуществляем их замену и обслуживание;
- Заменой или «реанимацией» петель (шарниров);
- При необходимости наши сварщики усилят створки ворот ребрами жесткости;
- Врезкой калитки в полотно ворот;
- Увеличением проемов;
- Наращиванием и подрезом створ ворот;
- Установкой замков;
- Усилением рам;
- Грунтовкой и покраской
Если ремонт ворот гаража невозможен из-за их ветхости, мы изготовим новые. А кроме того, можем поменять или отреставрировать кровлю, изготовить стеллажи, и выполнить другие сварочные работы, где потребуется высокая квалификация сварщиков и иных специалистов.
Стоимость услуги
Цена будет зависеть от глубины проблемы, а также от конструкции ворот (например, автоматические они или обычные распашные, рулонные или подъемно-поворотные).
Приблизительная стоимость ремонта гаражных ворот:
| Виды работ | Цена, руб. |
|---|---|
| 1-ая категория сложности (общие для бытовых и промышленных ворот) | |
| Оплата за выезд | 400 |
| Оплата за срочный выезд | 1500 |
| Проезд к месту проведения работ (за черту города) | 25 |
| Диагностика ворот | 500 |
| Замена ролика бокового | 350 |
| Регулировка роликов | 70 |
| Крепление бокового кронштейна, петли | 200 |
| Смазка ролика бокового, соединительной петли | 50 |
| Регулировка тягового троса | 500 |
| Регулировка калитки | 1000 |
| Ругулировка балансировочного механизма (Натяжение пружин) | 1500 |
| Регулировка вертикальных и горизонтальных направляющих | 1000 |
| Заменабокового кронштейна, петли | 250 |
| 2-я категория сложности (бытовые и промышленные ворота) | |
| Замена нижнего ролика | 500 |
| Замена резиновых уплотнителей | 350 |
| Замена тягового троса | 1000 |
| Замена барабана | 1200 |
| Демонтаж/монтаж вертикальных направляющих | 1000 |
| Демонтаж/монтаж горизонтальных направляющих | 1500 |
| Профилактика направляющих (очистка от грязи, смазки, мелкая рихтовка) | 800 |
| Замена пружин подъемно инерционного механизма с демонтажем вала | 2500 4500 |
| Замена вала с демонтажем подъемно инерционного механизма | 2500 |
| Демонтаж/монтаж сэндвич-панелей | 500 |
| Демонтаж/монтаж нижней сэндвич-панели | 3000 |
| Монтаж/замена ручного цепного привода (РЦП) | 1500 |
| Замена доводчика в калитке | 1500 |
| Замена замка в калитке | 1000 |
| Монтаж/замена потолочного привода | 1500 |
| Монтаж/замена вального привода | 3000 |
| 3-я категория сложности (для промышленных ворот), высота уровня вала более 3,5 м. | |
| Ругулировка торсионного механизма (Натяжение пружин), высота уровня вала более 3,5 м. | 2500 |
| Замена тягового троса, высота уровня вала более 3,5 м. | 1500 |
| Замена барабана, высота уровня вала более 3,5 м. | 2500 |
| Регулировка вертикальных направляющих, высота ворот более 3,5 м. | 1000 |
| Регулировка горизонтальных направляющих, высота ворот более 3,5 м. | 1500 |
| Замена пружин с демонтажем вала, высота уровня вала более 3,5 м. | 3500 5500 |
| Замена пружин с демонтажем вала, вертикальный подъём), высота уровня вала более 3,5 м. | 4000 7500 |
| Замена вала с демонтажем , высота уровня вала более 3,5 м. | 5000 |
| Замена вала с демонтажем, вертикальный подъём), высота уровня вала более 3,5 м. | 7000 |
| Сервисное обслуживание ворот на 1 год (цена указана за разовое обслуживание ворот ) | |
| Гаражные ворота с малой интенсивностью работы (до 10 циклов открывания в сутки) | 300 руб/м2 350 руб/м2 |
| Гаражные ворота с большой интенсивностью работы (более 10 циклов открывания в сутки) | 350 руб/м2 400 руб/м2 |
| Промышленные ворота, высота уровня вала до 4 м. высотой | 400 руб/м2 |
| Промышленные ворота, высота уровня вала свыше 4 м. высотой | руб/м2+1500 (высотные работы) руб/м2+1500 (высотные работы) |
| Промышленные ворота, вертикальный подъём | 450 руб/м2+1500 (высотные работы) |
Фотографии